- 34 365-59-91
- biuro@ksnorwidczestochowa.pl
- Jasnogórska 8, 42-200 Częstochowa
OFICJALNA STRONA
EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA
TERMINARZ I WYNIKI
SEZON 2021/22
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce wydarzenia | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exact Systems Norwid Częstochowa Olimpia Sulęcin | 1 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 1 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa Krispol Września | 3 - 1 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa Legia Warszawa | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 3 | |
MKS Będzin Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 4 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa BBTS Bielsko-Biała | 0 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 5 | |
SMS PZPS Spała Exact Systems Norwid Częstochowa | 2 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa BKS Visła Bydgoszcz | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Chemeko-System Gwardia Wrocław Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 0 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa Mickiewicz Kluczbork | 1 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
ZAKSA Strzelce Opolskie Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 15 - awansem | |
Exact Systems Norwid Częstochowa Polski Cukier Avia Świdnik | 1 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
PSG KPS Siedlce Exact Systems Norwid Częstochowa | 2 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa SPS Chrobry Głogów | 3 - 0 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 0 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa AZS AGH Kraków | 2 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Olimpia Sulęcin Exact Systems Norwid Częstochowa | 1 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 16 | |
Krispol Września Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 1 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 17 | |
Legia Warszawa Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 18 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa MKS Będzin | 0 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 19 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa SMS PZPS Spała | 3 - 1 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 21 | |
BBTS Bielsko-Biała Exact Systems Norwid Częstochowa | 0 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 20 | |
BKS Visła Bydgoszcz Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 22 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 23 | |
Mickiewicz Kluczbork Exact Systems Norwid Częstochowa | 2 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 24 | |
Polski Cukier Avia Świdnik Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 1 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 25 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa PSG KPS Siedlce | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 26 | |
SPS Chrobry Głogów Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 2 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 27 | |
AZS AGH Kraków Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 - 0 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 29 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 - 3 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 28 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ZAKSA Strzelce Opolskie | 3 - 0 | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 30 |
©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.