OFICJALNA STRONA
EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA
TERMINARZ I WYNIKI
SEZON 2021/22
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce wydarzenia | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 1 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 2 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 3 | |
MKS Będzin ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 4 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 3 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 5 | |
SMS PZPS Spała ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 6 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 7 | |
Chemeko-System Gwardia Wrocław ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 8 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 9 | |
ZAKSA Strzelce Opolskie ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 15 - awansem | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 10 | |
PSG KPS Siedlce ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 11 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 12 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 14 | |
Olimpia Sulęcin ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 16 | |
Krispol Września ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 17 | |
Legia Warszawa ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 18 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 3 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 19 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 21 | |
BBTS Bielsko-Biała ![]() ![]() ![]() | 0 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 20 | |
BKS Visła Bydgoszcz ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 22 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 23 | |
Mickiewicz Kluczbork ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 24 | |
PZL Leonardo Avia Świdnik ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 25 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 26 | |
SPS Chrobry Głogów ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 27 | |
AZS AGH Kraków ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 29 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 28 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() | TAURON 1.Liga | 2021/22 | Brak danych | Podsumowanie | 30 |
©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.