- 34 365-59-91
- biuro@ksnorwidczestochowa.pl
- Jasnogórska 8, 42-200 Częstochowa
OFICJALNA STRONA
EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA
KRISPOL 1. LIGA
SEZON 2019/20
Pozycja | Drużyna | PKT | K | Z | P | SW | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 25 | 22 | 4 | 72 | 22 |
2 | ![]() | 53 | 25 | 19 | 7 | 63 | 38 |
3 | ![]() | 52 | 25 | 17 | 8 | 62 | 39 |
4 | ![]() | 47 | 25 | 16 | 10 | 59 | 43 |
5 | ![]() | 45 | 25 | 14 | 11 | 55 | 43 |
6 | ![]() | 45 | 25 | 14 | 11 | 56 | 45 |
7 | ![]() | 41 | 25 | 14 | 11 | 46 | 44 |
8 | ![]() | 36 | 25 | 12 | 13 | 46 | 50 |
9 | ![]() | 35 | 25 | 13 | 12 | 49 | 51 |
10 | ![]() | 34 | 25 | 12 | 14 | 48 | 54 |
11 | ![]() | 27 | 25 | 9 | 16 | 39 | 60 |
12 | ![]() | 26 | 25 | 9 | 16 | 37 | 57 |
13 | ![]() | 18 | 25 | 5 | 20 | 32 | 65 |
14 | ![]() | 5 | 25 | 1 | 24 | 21 | 74 |
©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.