- 34 365-59-91
- biuro@ksnorwidczestochowa.pl
- Jasnogórska 8, 42-200 Częstochowa
OFICJALNA STRONA
EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA
TAURON 1. LIGA
SEZON 2022/23
Pozycja | Drużyna | PKT | K | Z | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 19 | 15 | 4 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 14 | 5 |
3 | ![]() | 40 | 18 | 14 | 4 |
4 | ![]() | 40 | 18 | 13 | 5 |
5 | ![]() | 37 | 18 | 13 | 5 |
6 | ![]() | 36 | 19 | 12 | 7 |
7 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 8 |
8 | ![]() | 29 | 19 | 10 | 8 |
9 | ![]() | 26 | 18 | 10 | 8 |
10 | ![]() | 23 | 17 | 8 | 9 |
11 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 11 |
12 | ![]() | 20 | 19 | 6 | 12 |
13 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 13 |
15 | ![]() | 13 | 18 | 4 | 15 |
16 | ![]() | 1 | 18 | 0 | 18 |
©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.