TAURON 1. LIGA
SEZON 2020/21
| Pozycja | Drużyna | PKT | K | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 27 | 23 | 4 | |
| 2 | 70 | 27 | 25 | 2 | |
| 3 | 66 | 28 | 23 | 5 | |
| 4 | 54 | 28 | 19 | 9 | |
| 5 | 51 | 28 | 17 | 11 | |
| 6 | 48 | 28 | 15 | 13 | |
| 7 | 47 | 28 | 17 | 11 | |
| 8 | 43 | 28 | 15 | 13 | |
| 9 | 35 | 28 | 11 | 17 | |
| 10 | 31 | 28 | 10 | 18 | |
| 11 | 27 | 28 | 9 | 19 | |
| 12 | 25 | 28 | 8 | 20 | |
| 13 | 25 | 28 | 7 | 21 | |
| 14 | 19 | 28 | 6 | 22 | |
| 15 | 15 | 28 | 4 | 24 |
©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.