Skip to content | | | | |
---|
SEZON | MECZE | WYGRANE | PORAŻKI | % ZW |
2016-2017 | 25 | 5 | 20 | 20 |
2017-2018 | 27 | 11 | 16 | 40.7407 |
2018-2019 | 34 | 21 | 13 | 61.7647 |
2019-2020 | 25 | 9 | 16 | 36 |
SUMA | 111 | 46 | 65 | 41.4414 |
| | | | | | |
---|
| TRENER | LATA PRACY | MECZE | WYGRANE | PRZEGRANE | % ZW |
1| | Radosław PANAS | 2016-2019 | 86 | 37 | 49 | 43.0233 |
2| | Tomasz WASILKOWSKI | 08.2019-12.2019 | 16 | 6 | 10 | 37.5 |
3| | Piotr LEBIODA | obecnie | 12 | 5 | 7 | 41.6667 |
| | | | | | |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda