- 34 365-59-91
- biuro@ksnorwidczestochowa.pl
- Jasnogórska 8, 42-200 Częstochowa
OFICJALNA STRONA
EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA
TAURON 1. LIGA
SEZON 2021/22
Pozycja | Drużyna | PKT | K | Z | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 30 | 24 | 6 |
2 | ![]() | 67 | 30 | 23 | 7 |
3 | ![]() | 61 | 30 | 19 | 11 |
4 | ![]() | 60 | 30 | 20 | 10 |
5 | ![]() | 58 | 30 | 20 | 10 |
6 | ![]() | 52 | 30 | 19 | 11 |
7 | ![]() | 50 | 30 | 16 | 14 |
8 | ![]() | 49 | 30 | 16 | 14 |
9 | ![]() | 49 | 30 | 16 | 14 |
10 | ![]() | 43 | 30 | 15 | 15 |
11 | ![]() | 38 | 30 | 13 | 17 |
12 | ![]() | 32 | 30 | 12 | 18 |
13 | ![]() | 29 | 30 | 9 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 30 | 8 | 22 |
15 | ![]() | 18 | 30 | 6 | 24 |
16 | ![]() | 15 | 30 | 4 | 26 |
©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.