Zespół z województwa opolskiego będzie kolejnym rywalem ekipy Exact Systems Norwid Częstochowa w walce o ligowe punkty w Tauron 1.Lidze. Mowa oczywiście o drużynie ZAKSY Strzelce Opolskie, z którą błękitno-granatowym przyjdzie zmierzyć się już w najbliższą sobotę 23-ego stycznia o godzinie 16:00.
Częstochowianie przed tygodniem wyśmienicie zaprezentowali się we własnej hali pokonując w trzech, krótkich setach Olimpię Sulęcin. Tym razem o punkty podopiecznym trenera Piotra Lebiody przyjdzie powalczyć z dziesiątą ekipą w tabeli, która zgromadziła w siedemnastu spotkaniach, dwadzieścia punktów ( siedem wygranych – dziesięć porażek). W ostatnim spotkaniu ligowym rozgrywanym na wyjeździe strzelczanie rozprawili się nad wyraz łatwo z AZSem AGH Kraków zdobywając komplet punktów, nie tracąc przy tym nawet seta.
W pierwszej fazie rundy zasadniczej (4. kolejka) grający w hali IX LO im. C.K. Norwida częstochowianie, pokonali drużynę Ronalda Dębończyka 3-1. Zwycięstwo w pierwszym meczu oraz aktualna pozycja w tabeli sprawiają, że to goście uchodzić mogą za faworyta spotkania. Nawet przyjmujący Exact Systems Norwid Częstochowa Mikołaj Szewczyk otwarcie zapowiada walkę o pełną pulę.
Dobra atmosfera i zgrany kolektyw to w tym sezonie olbrzymie atuty Norwida, który rewelacyjnie spisuje się w sezonie 2020/21. Piąta lokata w tabeli i jedynie punkt straty do Gwardii Wrocław sprawiają, że o Norwidzie zaczyna mówić się w kategorii „czarnego konia” rozgrywek.
Czy zatem siatkarze spod Jasnej Góry wygrają kolejne spotkanie w Tauron 1.Lidze i umocnią się w górnej części tabeli? O tym zadecyduje sobotni pojedynek.
ZAKSA STRZELCE OPOLSKIE – EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA 23.01.2021 | Godzina 16:00
| 1 | Wiktor Klęk | Atakujący |
| 2 | Maksymilian Skowronek | Rozgrywający |
| 3 | Adrian Staszewski | Przyjmujący |
| 5 | Mateusz Maciejewicz | Rozgrywający |
| 5 | Mateusz Zawalski | środkowy |
| 7 | Maciej Wóz | środkowy |
| 8 | Damian Pilichowski | Libero |
| 9 | Ernest Kaciczak | Przyjmujący |
| 10 | Markus Kosian | środkowy |
| 11 | Dawid Biesek | Przyjmujący |
| 12 | Krzysztof Zapłacki | Przyjmujący |
| 14 | Grzegorz Wójtowicz | Przyjmujący |
| 15 | Michał Szczechowicz | Rozgrywający |
| 16 | Patryk Giża | środkowy |
| 17 | Rafał Prokopczuk | Rozgrywający |
| 18 | Jan Pogłodziński | Libero |
| 19 | Filip Grygiel | Atakujący |
| 71 | Korneliusz Banach | Libero |
| 88 | Dominik Kramczyński | środkowy |
| 1 | Krystian Walczak | Atakujący |
| 2 | Tomasz Kryński | Atakujący |
| 3 | Łukasz Usowicz | środkowy |
| 4 | Tomasz Kowalski | Rozgrywający |
| 5 | Mateusz Demcio | Przyjmujący |
| 6 | Adrian Kraś | Rozgrywający |
| 8 | Jan Kopyść | Przyjmujący |
| 9 | Jarosław Mucha | środkowy |
| 10 | Damian Kogut | Przyjmujący |
| 12 | Kamil Franczak | środkowy |
| 13 | Aleksander Antosiewicz | środkowy |
| 17 | Wiktor Mordarski | Libero |
| 19 | Paweł Cieślik | Atakujący |
| 20 | Mikołaj Szewczyk | Przyjmujący |
| 28 | Damian Biliński | Rozgrywający |
| 98 | Kacper Wasilewski | Libero |
Tekst i foto: Marek Osuchowski ( Biuro Prasowe Exact Systems Norwid Częstochowa)